性能特點:底漆砂光機主要用于:板式家具、平面門、櫥柜平板、裝飾板材、纖維 板等平面板在油漆(UV、PU、PE、NC)固化后進(jìn)行底漆砂光及表面精拋光。 - 進(jìn)口變頻器調(diào)節(jié)砂帶的線速度,送料系統(tǒng)選用無級變速機 - 采用雙砂架結(jié)構(gòu),前砂帶精砂,后砂帶精細(xì)拋光。 - 微電腦數(shù)字控制輸送臺升降 - 特制厚膠層軟膠輥,時間長不老化,不變形 - 氣壓不足或砂帶斷帶,跑偏時自動停機,工作臺自動下降確保安全 - 吹塵裝置有效清除光電、砂帶積塵、降溫,延長砂帶使用壽命,提高砂光精度
訪問數(shù)量:488
型號 | KSR-1300D | KSR-R1300D | KSR-B13000 |
加工寬度 | 40-1300mm | 40-1300mm | 40-1300mm |
加工厚度 | 2.5-110mm | 2.5-110mm | 2.5-110mm |
加工長度 | ≥460mm | ≥460mm | ≥460mm |
1#砂架砂帶速度 | 變頻調(diào)速2-12m/s | 變頻調(diào)速2-12m/s | 變頻調(diào)速2-12m/s |
2#砂架砂帶速度 | 變頻調(diào)速2-12m/s | 3M拋光輥 | |
送料速度 | 6-30m/min | 6-30m/min | 6-30m/min |
砂帶尺寸(寬X周長) | 1330×2200mm | 1330x2200mm | 1330x2200mm |
電機總功率 | 15.74kw | 26.74kw | 23.42kw |
主電機功率 | 11kw | 11kw,11kw | 11kw,7.5kw |
工作氣壓 | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa |
壓縮空氣耗量 | 0.5m3/min | 0.6m3/min | 0.5m3/min |
吸塵風(fēng)量 | 6000m3/h | 7000m3/h | 7000m3/h |
吸塵風(fēng)速 | 2530m/s | 25-30m/s | 25-30m/s |
外形尺寸(長x寬x高) | 1800x2700x2100mm | 2100×2700x2100mm | 2000x2700X2100mm |
凈量 | 2200kg | 2800kg | 2600kg |
地址:49-169, Zhonghai Huanyu Tianxia, Changsha Road, Qingdao, Shandong, China
手機:+8613792872625
電話:+860532-84895627
QQ:1841498887
微信:qdsefe